Vols passagers

Depuis l’obtention de notre premier Permis d’Exploitation Aérienne (PEA), en 2015, nous opérons des Vols à la demande :

  • A destination de l’intérieur du Bénin : Parakou, Natitingou, Pendjari, Kandi, Nikki, Porga, Savè, Bohicon
  • A destination des capitales (des pays voisins) suivantes : Lomé, Niamtougou, Accra, Abuja, Niamey, Abidjan, Lagos, Ouagadougou, Malabo, Freetown, Dakar, Yaoundé, Douala.

Plusieurs organismes internationaux, multinationales, institutions étatiques, hommes d’affaires font confiance à l’expérience de nos pilotes, et à la crédibilité de nos procédures. Nous sommes orientés satisfaction client. Et pour faire de votre expérience de voyage avec nous, un moment de satisfaction, nous vous faisons profiter de l’expertise de notre réseau d’agences de tourisme expérimentées. Par ailleurs, nous avons les ressources, l’expérience et le savoir-faire, pour opérer à la demande, des vols charters, vers toutes les destinations du monde. Depuis 2017 notre compagnie a le mérite d'être désignée chaque année par le Gouvernement de la République du Benin comme « Transporteur Officiel » des pèlerins béninois au pèlerinage à la Mecque (HADJ). Pendant les six dernières années, nous avons pu transporter à la satisfaction générale (du demandeur et des passagers), plus de 12000 pèlerins. Nous travaillons en partenariat avec des compagnies de haut niveau, telle que Ethiopian Airlines et Turkish airlines.


TARIFS ALLER RETOUR VOLS A LA DEMANDE

NATIONAUX : CARAVAN 12 PLACES

DESTINATION COTONOU BOHICON SAVE PARAKOU DJOUGOU NATITINGOU PORGA/PENDJARI KANDI
COTONOU - 1 180 000 2 060 000 3 114 000 3 374 000 3 898 000 4 358 000 4 274 000
BOHICON 1 180 000 - 1 336 000 2 616 000 2 774 000 3 334 000 3 898 000 3 836 000
SAVE 2 060 000 1 336 000 - 1 726 000 2 196 000 2 900 000 3 334 000 3 190 000
PARAKOU 3 114 000 2 616 000 1 726 000 - 1 356 000 2 060 000 2 654 000 2 202 000
DJOUGOU 3 374 000 2 774 000 2 196 000 1 356 000 - 976 000 1 892 000 2 334 000
NATITINGOU 3 898 000 3 334 000 2 900 000 2 060 000 976 000 - 1 020 000 2 120 000
PORGA/PENDJARI 4 358 000 3 898 000 3 334 000 2 654 000 1 892 000 1 020 000 - 2 294 000
KANDI 4 274 000 3 836 000 3 190 000 2 202 000 2 334 000 2 120 000 2 294 000 -

Les tarifs communiqués ici ne tiennent pas compte des diverses taxes aéronautiques et autorisations diverses
Veuillez nous contacter, pour une étude tarifaire complète de votre projet de voyage

INTERNATIONAUX : CARAVAN 12 PLACES

EN NM COTONOU LOME ACCRA NIAMTOUGOU OUAGA NIAMEY LAGOS ABIDJAN
COTONOU - 1 530 000 2 900 000 3 556 000 6 158 000 6 026 000 1 292 000 5 416 000
LOME 1 530 000 - 1 896 000 3 490 000 6 026 000 6 290 000 2 422 000 4 492 000
ACCRA 2 900 000 1 896 000 - 4 000 000 5 760 000 6 820 000 3 574 000 3 654 000
NIAMTOUGOU 3 556 000 3 490 000 4 000 000 - 3 574 000 3 716 000 3 684 000 5 682 000
OUAGA 6 158 000 6 026 000 5 760 000 3 574 000 - 3 654 000 6 252 000 6 278 000
NIAMEY 6 026 000 6 290 000 6 820 000 3 716 000 3 654 000 - 5 892 000 8 418 000
LAGOS 1 292 000 2 422 000 3 574 000 3 684 000 6 252 000 5 892 000 - 6 158 000
ABIDJAN 5 416 000 4 492 000 3 654 000 5 682 000 6 278 000 8 418 000 6 158 000 -

Calculez la tarification de votre vol.

Calculer votre distance à gauche en renseignant: Start = Ville de départ et Destination = Ville d'arrivée